Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | FYT |
Zertifizierung: | CE RoSH, ENEC, CB, SAA, UL, cUL, FCC |
Modellnummer: | 3605 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | 1pcs/carton |
Lieferzeit: | 8-12 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/month |
Nominale Leistungen in Watt: | 200W/300W/400W/500W/600W/800W/1000W/1200W/1500W/1600W | Spannung: | AC100-277V \ 100-350V \ 277-480V |
---|---|---|---|
Verfügbare Farbtemperaturen: | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K | Bewertete leuchtende Wirksamkeit (lm/w): | 140lm/W |
Öffnungswinkel: | 30° \ 60° \ 90° \ 30x70° \ 60x90° \ 40x130° (140lm/w)/15° (150lm/w)/10° (125lm/w) | IP-Grad-Schutz: | IP66 |
Garantie: | 5 Jahre | Material: | Druckgussaluminium; PC |
Farbe: | Schwarzes oder anderes für Wahlen | ||
Markieren: | Sport-Gerichts-Lichter 4000K LED,Sport-Gerichts-Lichter 800W LED,Licht der Flut 140lm/W für Basketballplatz |
Stellen-Sport des Stern-500W/600W/800W 3605 überschwemmt hohes den Mast-Licht-Aluminiumdruckguß
Produktbeschreibung:
Stern, die Sport der Stelle 3605 beleuchtet, ist für industrielles und Handels bestimmt
Beleuchtung, welche die neueste LED-Lichttechnik für eine breite Palette beherbergtt
von den Anwendungen. Materialien der hohen Qualität und perfekte Kunstfertigkeit stellen zur Verfügung
ausgezeichnete abkühlende Fähigkeiten, niedrige Instandhaltungskosten und eine lange Lebensdauer.
enormer heller Ertrag und die hohe Leistungsfähigkeit macht diese modulare hohe Bucht
ein idealer Ersatz für allerlei traditionelle industrielle Lampen.
Eigenschaften:
Standardlumen (140lm/W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Nominale Leistungen in Watt (W) | Nennspannung | Bewertete leuchtende Wirksamkeit (lm/w) | Nominaler Lichtstrom (Lumen) | Öffnungswinkel | LED-Quantität | Kriteriumbezogene Anweisung |
3605-200W | 200W | AC100~277V 50~60Hz |
140±10 | 28000±2000 | 30°60°90° 30*70°40*130°60*90° |
224 PCS EMC 3030 |
>70 |
3605-300W | 300W | 140±10 | 42000±3000 | 336 PCS EMC 3030 |
|||
3605-400W | 400W | 140±10 | 56000±4000 | 448 PCS EMC 3030 |
|||
3605-500W | 500W | 140±10 | 70000±5000 | 560 PCS EMC 3030 |
|||
3605-600W | 600W | 140±10 | 84000±6000 | 672 PCS EMC 3030 |
|||
3605-800W | 800W | 140±10 | 112000±8000 | 896 PCS EMC 3030 |
|||
3605-1000W | 1000W | 140±10 | 140000±10000 | PCS 1120 EMC 3030 |
|||
3605-1200W | 1200W | 140±10 | 168000±12000 | PCS 1344 EMC 3030 |
|||
3605-1500W | 1500W | 140±10 | 217000±15000 | PCS 1792 EMC 3030 |
|||
3605-1600W | 1600W | 140±10 | 240000±16000 | PCS 1792 EMC 3030 |
Standardlumen (150lm/W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Nominale Leistungen in Watt (W) | Nennspannung | Bewertete leuchtende Wirksamkeit (lm/w) | Nominaler Lichtstrom (Lumen) | Öffnungswinkel | LED-Quantität | Kriteriumbezogene Anweisung |
3605-200W | 200W | AC100~277V 50~60Hz |
150±10 | 30000±2000 | 15° | 92 PCS EMC 5050 |
>70 |
3605-300W | 300W | 150±10 | 45000±3000 | 138 PCS EMC 5050 |
|||
3605-400W | 400W | 150±10 | 60000±4000 | 184 PCS EMC 5050 |
|||
3605-500W | 500W | 150±10 | 75000±5000 | 230 PCS EMC 5050 |
|||
3605-600W | 600W | 150±10 | 90000±6000 | 276 PCS EMC 5050 |
|||
3605-800W | 800W | 150±10 | 120000±8000 | 368 PCS EMC 5050 |
|||
3605-1000W | 1000W | 150±10 | 150000±10000 | 460 PCS EMC 5050 |
|||
3605-1200W | 1200W | 150±10 | 180000±12000 | 552 PCS EMC 5050 |
|||
3605-1500W | 1500W | 150±10 | 232000±15000 | 736 PCS EMC 5050 |
|||
3605-1600W | 1600W | 150±10 | 240000±16000 | 736 PCS EMC 5050 |
Standardlumen (125lm/W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Nominale Leistungen in Watt (W) | Nennspannung | Bewertete leuchtende Wirksamkeit (lm/w) | Nominaler Lichtstrom (Lumen) | Öffnungswinkel | LED-Quantität | Kriteriumbezogene Anweisung |
3605-200W | 200W | AC100~277V 50~60Hz |
125±10 | 25000±2000 | 10° | 64 PCS 5W 3535 |
>70 |
3605-300W | 300W | 125±10 | 37500±3000 | 96 PCS 5W 3535 |
|||
3605-400W | 400W | 125±10 | 50000±4000 | 128 PCS 5W 3535 |
|||
3605-500W | 500W | 125±10 | 62500±5000 | 160 PCS 5W 3535 |
|||
3605-600W | 600W | 125±10 | 75000±6000 | 192 PCS 5W 3535 |
|||
3605-800W | 800W | 125±10 | 100000±8000 | 256 PCS 5W 3535 |
|||
3605-1000W | 1000W | 125±10 | 125000±10000 | 320 PCS 5W 3535 |
|||
3605-1200W | 1200W | 125±10 | 150000±12000 | 384 PCS 5W 3535 |
|||
3605-1250W | 1250W | 125±10 | 187500±15000 | 512 PCS 5W 3535 |
|||
3605-1600W | 1600W | 125±10 | 200000±16000 | 512 PCS 5W 3535 |
Arbeitsfrequenz
|
47-63HZ
|
Verfügbare helle Farben
|
warmes Weiß; natürliches Weiß;
Tageslicht weiß
|
Stromart
|
AC100-277V100-350V
277-480V
|
Verfügbare Farbtemperaturen
|
3000K; 4000K; 5000K; 6000K
|
Energiefaktor λ
|
>0,9
|
Farbwiedergabeindex Ra
|
>70
|
Leistungsfähigkeit in %
|
>90%
|
Standardabweichung der Farbe
Zusammenbringen
|
<6>
|
Anlasszeit (0.2s/0.5s/…)
|
0.1S
|
UGR (vereinheitlichte Bewertung des grellen Glanzes)
|
<27>
|
Anheizzeit bis 60% (1.5s/2s/…)
|
0.5S
|
Verfügbare Öffnungswinkel
|
10°/15°/30°/60°/90°/30*70°/40*130°
|
Schutzsystem
|
IP66
|
Kühlkörpertemperatur
|
5~+70℃
|
Geprüfte Durchschlagsfestigkeit
|
3.75KVac
|
Umgebende Temperatur
|
-30~+45℃
|
Sicherheitseigenschaften
|
Schutz des offenen Stromkreises;
Kurzschlusssicherung;
Überspannungsschutz
|
Lagertemperatur
|
-40~+80℃
|
Energieeffizienzklasse
|
A+ U.A++
|
Lumenwartung an e.o.l.
|
70%
|
FAQ
1. Q: Wo ist Ihr Zielmarkt?
: Europa ist unser Hauptmarkt, gefolgt von Nordamerika, Asien, Australien und Südamerika haben unsere Kunden. Unsere Produkte haben CER, Rohs, TUV, ENEC, UL, CUL, DLC, SAA und andere Bescheinigungen, glaube ich, dass es Ihren Bedarf erfüllen kann.
2.Q: Was ist Ihr MOQ?
: Wir stützen den Kauf von Proben, um die Qualität zu überprüfen. Wenn Sie Proben kaufen, ist MOQ 1Pcs.
3.Q: Wie lang ist die Musterfertigungszeit?
: Über 4-7days. Butif, das Sie ein specialsample, es wünschen, benötigt einige Male, die Form zu machen.
4.Q: Was ist die Zahlung?
: Für neue Kunden normalerweise nehmen wir das T/T an, und wir haben 2 Möglichkeiten:
1) T/T 100%
2)30% Voranzahlung, die Balance sollte weg vor Versand gemacht werden.
Während unsere Zusammenarbeit sich vertieft, können wir andere Zahlungsbedingungen besprechen
5.Q: Wie lang ist die Lieferfrist?
: Ungefähr 7 Tage
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: +8618823758196